Phone: +86-13505470902 / 19811854138    E-mail: ocut@ocutchina.com

About   Contact    |    

Round nose milling cutter/

Ocut HRC55 Round Nose Milling Cutter 4-edge Tungsten Steel Alloy Bull Nose Cutter Extended R-angle Coated End Mill R0.2 R0.5 R1 R2 R3

Material: solid tungsten steel
Coating:ALTISIN coating
Applicable materials: Abrasive steel/carbon steel/alloy steel/cast iron
Number of blades: 4 blades
Applicable machines: CNC machining center, engraving machine and other high-speed CNC machine tools

  • Product Details

Ocut HRC55 round nose milling cutter 4-edge tungsten steel alloy bull nose cutter extended R-angle coated end mill R0.2 R0.5 R1 R2 R3

SIZE Diameter r angle length of cut shank Dia overall Length
φ1R0.2*3φ4*50 1 0.2 3 4 50
Φ1.5R0.2*4φ4*50 1.5 0.2 4 4 50
φ2R0.2*6φ4*50 2 0.2 6 4 50
φ3R0.2*8φ4*50 3 0.2 8 4 50
φ4R0.2*11*50 4 0.2 11 4 50
φ4R0.2*15*75 4 0.2 15 4 75
φ6R0.2*15*50 6 0.2 15 6 50
φ2.5R0.2*7φ4*50 2.5 0.2 7 4 50
φ3R0.2*8*50 S3 3 0.2 8 3 50
φ4R0.2*20*100 4 0.2 20 4 100
φ6R0.2*20*75 6 0.2 20 6 75
φ6R0.2*30*100 6 0.2 30 6 100
φ8R0.2*20*60 8 0.2 20 8 60
Φ8R0.2*100 8 0.2 30 8 100
φ8R0.2*25*75 8 0.2 25 8 75
φ10R0.2*25*75 10 0.2 25 10 75
φ10R0.2*40*100 10 0.2 40 10 100
φ12R0.2*30*75 12 0.2 30 12 75
φ1.5R0.3*4φ4*50 1.5 0.3 4 4 50
φ2R0.3*6φ4*50 2 0.3 6 4 50
φ2.5R0.3*7φ4*50 2.5 0.3 7 4 50
φ3R0.3*8*50 S3 3 0.3 8 3 50
φ3R0.3*φ4*50 3 0.3 8 4 50
φ4R0.3*11*50 4 0.3 8 4 50
φ6R0.3*15*50 6 0.3 15 6 50
φ8R0.3*20*60 8 0.3 20 8 60
φ10R0.3*25*75 10 0.3 25 10 75
φ12R0.3*30*75 12 0.3 30 12 75
φ2R0.5*6φ4*50 2 0.5 6 4 50
Φ2.5R0.5*7Φ4*50 2.5 0.5 7 4 50
φ3R0.5*8*50 S3 3 0.5 8 3 50
φ3R0.5*8φ4*50 3 0.5 8 4 50
φ3R0.5*11*75 S3 3 0.5 11 3 75
φ3R0.5*13*100 S3 3 0.5 13 3 100
φ4R0.5*11*50 4 0.5 11 4 50
φ4R0.5*15*75 4 0.5 15 4 75
φ4R0.5*20*100 4 0.5 20 4 100
φ5R0.5*13*50 S5 5 0.5 13 5 50
φ5R0.5*13*50 S6 5 0.5 13 6 50
φ5R0.5*20*75 5 0.5 20 5 75
φ5R0.5*25*100 5 0.5 25 5 100
φ6R0.5*15*50 6 0.5 15 6 50
φ6R0.5*25*75 6 0.5 25 6 75
φ6R0.5*30*100 6 0.5 30 6 100
φ8R0.5*20*60 8 0.5 20 8 60
φ8R0.5*25*75 8 0.5 25 8 75
φ8R0.5*35*100 8 0.5 35 8 100
φ10R0.5*25*75 10 0.5 25 10 75
φ10R0.5*40*100 10 0.5 40 10 100
φ12R0.5*30*75 12 0.5 30 12 75
φ12R0.5*45*100 12 0.5 45 12 100
φ6R0.5*35*150 6 0.5 35 6 150
φ8R0.5*50*150 8 0.5 50 8 150
φ10R0.5*55*150 10 0.5 55 10 150
φ12R0.5*60*150 12 0.5 60 12 150
φ2R0.5*6φ6*75 2 0.5 6 6 75
φ3R0.5*9φ6*75 3 0.5 9 6 75
φ4R0.5*11φ6*75 4 0.5 11 6 75
φ3R1*8*50 S3 3 1 8 3 50
φ3R1*8φ4*50 3 1 8 4 50
φ3R1*11*75 S3 3 1 11 3 75
φ3R1*13*100 S3 3 1 13 3 100
φ4R1*11*50 4 1 11 4 50
φ4R1*15*75 4 1 15 4 75
φ4R1*20*100 4 1 20 4 100
φ5R1*13*50 S5 5 1 13 5 50
φ5R1*13*50 S6 5 1 13 6 50
φ5R1*20*75 5 1 20 5 75
φ5R1*25*100 5 1 25 5 100
φ6R1*15*50 6 1 15 6 50
φ6R1*25*75 6 1 25 6 75
φ6R1*30*100 6 1 30 6 100
φ8R1*20*60 8 1 20 8 60
φ8R1*25*75 8 1 25 8 75
φ8R1*35*100 8 1 35 8 100
φ10R1*25*75 10 1 25 10 75
φ10R1*40*100 10 1 40 10 100
φ12R1*30*75 12 1 30 12 75
φ12R1*45*100 12 1 45 12 100
φ6R1*35*150 6 1 35 6 150
φ8R1*50*150 8 1 50 8 150
φ10R1*55*150 10 1 55 10 15
φ12R1*60*150 12 1 60 12 150
φ14R1*45*100 14 1 45 14 100
φ16R1*45*100 16 1 45 16 100
φ5R1.5*15*50 S5 5 1.5 15 5 50
φ6R1.5*15*50 6 1.5 15 6 50
φ6R1.5*75*4T 6 1.5 25 6 75
φ8R1.5*20*60 8 1.5 20 8 60
φ8R1.5*25*75 8 1.5 25 8 75
φ8R1.5*40*150 8 1.5 50 8 150
φ10R1.5*25*75 10 1.5 25 10 75
φ12R1.5*30*75 12 1.5 30 12 75
φ6R2*15*50 6 2 15 6 50
φ6R2*20*75 6 2 20 6 75
φ6R2.5*15*50 6 2.5 15 6 50
φ6R2*30*100 6 2 30 6 100
φ6R2*30*150 8 2 30 8 150
φ8R2*20*60 8 2 20 8 60
φ8R2*25*75 8 2 25 8 75
φ8R2*35*100 8 2 35 8 100
φ10R2*25*75 10 2 25 10 75
φ10R2*55*150 10 2 55 10 150
φ10R2*40*100 10 2 40 10 100
φ10R2.5*25*75 10 2.5 25 12 75
φ12R2*30*75 12 2 30 12 75
φ12R2*45*100 12 2 45 12 100
φ12R2*60*150 12 2 60 12 100
φ12R2.5*30*75 12 2.5 30 12 150
φ12R2.5*45*100 16 2.5 45 16 100
φ16R2*45*100 16 2 45 16 150
φ16R2*150*4T 6 2 70 6 150

Leave a Reply

Leave a message